Priser
Frosta Entreprenør utfører alle typer bore- og sprengningsoppdrag.
Prisliste
Knust fjell fra Aunsjøen pukkverk
Produkt | Varenummer | Fraksjon | Entrepenør Ekskl mva | Veiledende Ekskl mva | Veiledende Inkl mva |
---|---|---|---|---|---|
Sprengt stein | 101 | kr 41,00 | kr 46,00 | kr 57,50 | |
Veigrus | 102 | 0 - 16 | kr 94,00 | kr 99,00 | kr 123,75 |
Subbus brudd | 103 | 0 - 20 | kr 78,00 | kr 83,00 | kr 103,75 |
Forsterking vei | 104 | 0 - 32 | kr 94,00 | kr 99,00 | kr 123,75 |
Subbus | 106 | 0 - 4 | kr 41,00 | kr 46,00 | kr 57,50 |
Singel | 107 | 4 - 8 | kr 140,00 | kr 140,00 | kr 182,50 |
Hagesigel / drens | 109 | 8 - 16 | kr 118,00 | kr 122,00 | kr 152,50 |
Singel, forsterking | 112 | 16 - 22 | kr 101,00 | kr 106,00 | kr 132,50 |
Singel, forsterking | 113 | 16 - 40 | kr 94,00 | kr 99,00 | kr 123,75 |
Grovknuset | 116 | 0 - 120 | kr 75,00 | kr 80,00 | kr 100,00 |
Grovpukk | 117 | 20 - 120 | kr 75,00 | kr 80,00 | kr 100,00 |
Knust gj.bruks asfalt | 124 | 0 - 16 | kr 115,00 | kr 120,00 | kr 150,00 |
Strøsand / m salt | 140 | 4 - 8 | kr 193,00 | kr 198,00 | kr 247,50 |
Naturgrus levert fra Aunsjøen
Produkt | Varenummer | Fraksjon | Entrepenør Ekskl mva | Veiledende Ekskl mva | Veiledende Inkl mva |
---|---|---|---|---|---|
Samf grus | 119 | kr 78,00 | kr 83,00 | kr 103,75 | |
Sortert grus | 120 | 0 - 3 | kr 153,00 | kr 158,00 | kr 197,50 |
Sortert grus | 121 | 0 - 8 | kr 108,00 | kr 113,00 | kr 141,25 |
Sortert grus | 123 | 0 - 20 | kr 98,00 | kr 103,00 | kr 128,75 |
Sortert grus | 126 | 8 - 18 | kr 108,00 | kr 113,00 | kr 141,25 |
Sortert grus | 127 | 20 - 120 | kr 88,00 | kr 93,00 | kr 116,25 |
Deponi Aunsjøen
Produkt | Varenummer | Fraksjon | Entrepenør Ekskl mva | Veiledende Ekskl mva | Veiledende Inkl mva |
---|---|---|---|---|---|
Asfalt | 147 | Flak/fres | kr 95,00 | kr 125,00 | kr 156,25 |
Betong ren | 145 | kr 125,00 | kr 150,00 | kr 187,50 | |
Betong med armering | 200 | kr 185,00 | kr 200,00 | kr 250,00 |
Knust fjell fra Løvåsen pukkverk
Produkt | Varenummer | Fraksjon | Entrepenør Ekskl mva | Veiledende Ekskl mva | Veiledende Inkl mva |
---|---|---|---|---|---|
Grovknuset | 600 | 20 - 120 | kr 75,00 | kr 80,00 | kr 100,00 |
Pukk | 601 | 11 - 64 | kr 98,00 | kr 103,00 | kr 128,75 |
Subbus brudd | 602 | 0 - 20 | kr 78,00 | kr 83,00 | kr 103,75 |
Veigrus | 603 | 0 - 16 | kr 94,00 | kr 99,00 | kr 123,75 |
Hagesigel / drens | 604 | 8 - 16 | kr 118,00 | kr 122,00 | kr 152,50 |
Singel forsterking | 605 | 16 -22 | kr 103,00 | kr 108,00 | kr 135,00 |
Naturgrus levert fra Troset grustak
Produkt | Varenummer | Fraksjon | Entrepenør Ekskl mva | Veiledende Ekskl mva | Veiledende Inkl mva |
---|---|---|---|---|---|
Grovknuset | 600 | 20 - 120 | kr 75,00 | kr 80,00 | kr 100,00 |
Pukk | 601 | 11 - 64 | kr 98,00 | kr 103,00 | kr 128,75 |
Subbus brudd | 602 | 0 - 20 | kr 78,00 | kr 83,00 | kr 103,75 |
Veigrus | 603 | 0 - 16 | kr 94,00 | kr 99,00 | kr 123,75 |
Hagesigel / drens | 604 | 8 - 16 | kr 118,00 | kr 122,00 | kr 152,50 |
Singel forsterking | 605 | 16 -22 | kr 103,00 | kr 108,00 | kr 135,00 |